| 1 cuota de $2.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.600,00 |
| 1 cuota de $2.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.600,00 |
| 2 cuotas de $1.577,81 | Total $3.155,62 | |
| 3 cuotas de $1.077,70 | Total $3.233,10 | |
| 6 cuotas de $578,33 | Total $3.469,96 | |
| 9 cuotas de $420,59 | Total $3.785,34 | |
| 12 cuotas de $343,20 | Total $4.118,40 | |
| 24 cuotas de $229,66 | Total $5.511,74 |
| 3 cuotas de $1.090,96 | Total $3.272,88 | |
| 6 cuotas de $609,44 | Total $3.656,64 |
| 3 cuotas de $1.140,10 | Total $3.420,30 | |
| 6 cuotas de $640,55 | Total $3.843,32 | |
| 9 cuotas de $487,70 | Total $4.389,32 | |
| 12 cuotas de $405,04 | Total $4.860,44 |
| 18 cuotas de $268,46 | Total $4.832,36 |
| 1 cuota de $2.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.600,00 |
| 3 cuotas de $1.010,27 | Total $3.030,82 | |
| 6 cuotas de $564,93 | Total $3.389,62 | |
| 9 cuotas de $430,99 | Total $3.878,94 | |
| 12 cuotas de $364,36 | Total $4.372,42 |
| 3 cuotas de $1.043,38 | Total $3.130,14 | |
| 6 cuotas de $595,44 | Total $3.572,66 | |
| 9 cuotas de $466,81 | Total $4.201,34 | |
| 12 cuotas de $401,09 | Total $4.813,12 |
| 1 cuota de $2.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.600,00 |
Galletitas dulces sin sal y 0 % azúcar. Producto libre de sacarosa endulzado con estevia y fructuosa
Ingredientes: Harina de Trigo enriquecida según Ley 25.630 (*), Fructosa, Aceite de Girasol alto oleico, Harina Integral de Trigo, Salvado de Avena, Avena Arrollada, Lecitina de Soja, Salvado de Trigo, Leudantes Químicos: Bicarbonato de Sodio y de Amonio, Esencia de Manteca y Limón, Colorantes Caramelo, Edulcorante no nutritivo: Estevia.
Apto para Diabéticos (*) Según Ley 25.630 con. Hierro 30 mg/kg como Sulfato Ferroso, ?cido Fólico 2,2 mg/kg, Tiamina 6,3 mg/kg, Riboflavina 1.3 mg/kg, Niacina 13mg/kg.- No es un alimento reducido en calorías, no es un alimento libre de Sodio.
